$ ngoding --pricing
Harga, transparan per token.
1 credit = Rp100. Model frontier US ≥ 80,00% lebih murah, model China ≥ 75,00% lebih murah dari harga resmi (kurs ≥ Rp16.000). Data live dari gateway — lihat cara kerja credit.
Status live: memuat… (data live sedang dimuat; tabel harga statis di bawah tetap berlaku)
03 — TABEL HARGA
Semua model, per 1 juta token.
Harga resmi dalam rupiah memakai kurs acuan Rp17.898 (JISDOR Bank Indonesia, 2026-10-02). Diskon minimum dijamin selama kurs ≥ Rp16.000/USD.
74 baris · 62 model · 11 lab
| MODEL | LAB | TIER | KITA IN / OUT | RESMI USD IN / OUT | RESMI RP IN / OUT | DISKON MIN | SUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | Anthropic · US | dasar | 128 / 640 cr Rp12.800 / Rp64.000 | $4 / $20 | Rp71.592 / Rp357.960 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Claude Opus 5 | Anthropic · US | dasar | 160 / 800 cr Rp16.000 / Rp80.000 | $5 / $25 | Rp89.490 / Rp447.450 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic · US | dasar | 160 / 800 cr Rp16.000 / Rp80.000 | $5 / $25 | Rp89.490 / Rp447.450 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic · US | dasar | 160 / 800 cr Rp16.000 / Rp80.000 | $5 / $25 | Rp89.490 / Rp447.450 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic · US | dasar | 160 / 800 cr Rp16.000 / Rp80.000 | $5 / $25 | Rp89.490 / Rp447.450 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic · US | dasar | 160 / 800 cr Rp16.000 / Rp80.000 | $5 / $25 | Rp89.490 / Rp447.450 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic · US | dasar | 64 / 320 cr Rp6.400 / Rp32.000 | $2 / $10 | Rp35.796 / Rp178.980 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic · US | dasar | 96 / 480 cr Rp9.600 / Rp48.000 | $3 / $15 | Rp53.694 / Rp268.470 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic · US | dasar | 96 / 480 cr Rp9.600 / Rp48.000 | $3 / $15 | Rp53.694 / Rp268.470 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic · US | dasar | 32 / 160 cr Rp3.200 / Rp16.000 | $1 / $5 | Rp17.898 / Rp89.490 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| GPT-5.4 | OpenAI · US | dasar | 80 / 480 cr Rp8.000 / Rp48.000 | $2.5 / $15 | Rp44.745 / Rp268.470 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| GPT-5.4 | OpenAI · US | ≥ 272.001 tok | 160 / 720 cr Rp16.000 / Rp72.000 | $5 / $22.5 | Rp89.490 / Rp402.705 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| GPT-5.4 mini | OpenAI · US | dasar | 24 / 144 cr Rp2.400 / Rp14.400 | $0.75 / $4.5 | Rp13.424 / Rp80.541 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| GPT-5.4 nano | OpenAI · US | dasar | 6.4 / 40 cr Rp640 / Rp4.000 | $0.2 / $1.25 | Rp3.580 / Rp22.373 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| GPT-5.2 | OpenAI · US | dasar | 56 / 448 cr Rp5.600 / Rp44.800 | $1.75 / $14 | Rp31.322 / Rp250.572 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| GPT-5.1 | OpenAI · US | dasar | 40 / 320 cr Rp4.000 / Rp32.000 | $1.25 / $10 | Rp22.373 / Rp178.980 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| GPT-5 | OpenAI · US | dasar | 40 / 320 cr Rp4.000 / Rp32.000 | $1.25 / $10 | Rp22.373 / Rp178.980 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| GPT-5 mini | OpenAI · US | dasar | 8 / 64 cr Rp800 / Rp6.400 | $0.25 / $2 | Rp4.475 / Rp35.796 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| GPT-5 nano | OpenAI · US | dasar | 1.6 / 12.8 cr Rp160 / Rp1.280 | $0.05 / $0.4 | Rp895 / Rp7.159 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Google · US | dasar | 8 / 48 cr Rp800 / Rp4.800 | $0.25 / $1.5 | Rp4.475 / Rp26.847 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Gemini 3 Flash Preview | Google · US | dasar | 16 / 96 cr Rp1.600 / Rp9.600 | $0.5 / $3 | Rp8.949 / Rp53.694 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Gemini 3.8 Flash | Google · US | dasar | 24 / 120 cr Rp2.400 / Rp12.000 | $0.75 / $3.75 | Rp13.424 / Rp67.118 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Gemini 3.7 Flash | Google · US | dasar | 24 / 120 cr Rp2.400 / Rp12.000 | $0.75 / $3.75 | Rp13.424 / Rp67.118 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Gemini 3.6 Flash | Google · US | dasar | 24 / 120 cr Rp2.400 / Rp12.000 | $0.75 / $3.75 | Rp13.424 / Rp67.118 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Gemini 3.5 Flash | Google · US | dasar | 48 / 288 cr Rp4.800 / Rp28.800 | $1.5 / $9 | Rp26.847 / Rp161.082 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google · US | dasar | 9.6 / 80 cr Rp960 / Rp8.000 | $0.3 / $2.5 | Rp5.369 / Rp44.745 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google · US | dasar | 64 / 384 cr Rp6.400 / Rp38.400 | $2 / $12 | Rp35.796 / Rp214.776 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google · US | ≥ 200.001 tok | 128 / 576 cr Rp12.800 / Rp57.600 | $4 / $18 | Rp71.592 / Rp322.164 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI · US | dasar | 40 / 80 cr Rp4.000 / Rp8.000 | $1.25 / $2.5 | Rp22.373 / Rp44.745 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI · US | ≥ 200.000 tok | 80 / 160 cr Rp8.000 / Rp16.000 | $2.5 / $5 | Rp44.745 / Rp89.490 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.20 Reasoning | xAI · US | dasar | 40 / 80 cr Rp4.000 / Rp8.000 | $1.25 / $2.5 | Rp22.373 / Rp44.745 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.20 Reasoning | xAI · US | ≥ 200.000 tok | 80 / 160 cr Rp8.000 / Rp16.000 | $2.5 / $5 | Rp44.745 / Rp89.490 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.20 Non-Reasoning | xAI · US | dasar | 40 / 80 cr Rp4.000 / Rp8.000 | $1.25 / $2.5 | Rp22.373 / Rp44.745 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.20 Non-Reasoning | xAI · US | ≥ 200.000 tok | 80 / 160 cr Rp8.000 / Rp16.000 | $2.5 / $5 | Rp44.745 / Rp89.490 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.7 | xAI · US | dasar | 64 / 192 cr Rp6.400 / Rp19.200 | $2 / $6 | Rp35.796 / Rp107.388 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.7 | xAI · US | ≥ 200.000 tok | 128 / 384 cr Rp12.800 / Rp38.400 | $4 / $12 | Rp71.592 / Rp214.776 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.6 | xAI · US | dasar | 64 / 192 cr Rp6.400 / Rp19.200 | $2 / $6 | Rp35.796 / Rp107.388 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.6 | xAI · US | ≥ 200.000 tok | 128 / 384 cr Rp12.800 / Rp38.400 | $4 / $12 | Rp71.592 / Rp214.776 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.5 | xAI · US | dasar | 64 / 192 cr Rp6.400 / Rp19.200 | $2 / $6 | Rp35.796 / Rp107.388 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.5 | xAI · US | ≥ 200.000 tok | 128 / 384 cr Rp12.800 / Rp38.400 | $4 / $12 | Rp71.592 / Rp214.776 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.3 | xAI · US | dasar | 40 / 80 cr Rp4.000 / Rp8.000 | $1.25 / $2.5 | Rp22.373 / Rp44.745 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok 4.3 | xAI · US | ≥ 200.000 tok | 80 / 160 cr Rp8.000 / Rp16.000 | $2.5 / $5 | Rp44.745 / Rp89.490 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok Build 0.1 | xAI · US | dasar | 32 / 64 cr Rp3.200 / Rp6.400 | $1 / $2 | Rp17.898 / Rp35.796 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Grok Build 0.1 | xAI · US | ≥ 200.000 tok | 64 / 128 cr Rp6.400 / Rp12.800 | $2 / $4 | Rp35.796 / Rp71.592 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Muse Spark 1.3 | Meta · US | dasar | 40 / 136 cr Rp4.000 / Rp13.600 | $1.25 / $4.25 | Rp22.373 / Rp76.067 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta · US Prompt dan jawaban model ini dipakai Meta untuk melatih model. Jangan kirim data pribadi atau rahasia lewat model ini. | dasar | 3.2 / 6.4 cr Rp320 / Rp640 | $0.1 / $0.2 | Rp1.790 / Rp3.580 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Muse Spark 1.2 | Meta · US | dasar | 40 / 136 cr Rp4.000 / Rp13.600 | $1.25 / $4.25 | Rp22.373 / Rp76.067 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta · US Prompt dan jawaban model ini dipakai Meta untuk melatih model. Jangan kirim data pribadi atau rahasia lewat model ini. | dasar | 3.2 / 6.4 cr Rp320 / Rp640 | $0.1 / $0.2 | Rp1.790 / Rp3.580 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Muse Spark 1.1 | Meta · US | dasar | 40 / 136 cr Rp4.000 / Rp13.600 | $1.25 / $4.25 | Rp22.373 / Rp76.067 | ≥ 82,12% | sumber ↗ |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba Qwen · China | dasar | 6 / 18.8 cr Rp600 / Rp1.880 | $0.15 / $0.47 | Rp2.685 / Rp8.412 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| Qwen3.8 Max | Alibaba Qwen · China | dasar | 80 / 240 cr Rp8.000 / Rp24.000 | $2 / $6 | Rp35.796 / Rp107.388 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| Qwen3.7 Max | Alibaba Qwen · China | dasar | 100 / 300 cr Rp10.000 / Rp30.000 | $2.5 / $7.5 | Rp44.745 / Rp134.235 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba Qwen · China | dasar | 16 / 64 cr Rp1.600 / Rp6.400 | $0.4 / $1.6 | Rp7.159 / Rp28.637 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba Qwen · China | ≥ 256.001 tok | 48 / 192 cr Rp4.800 / Rp19.200 | $1.2 / $4.8 | Rp21.478 / Rp85.910 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek · China | dasar | 6 / 24 cr Rp600 / Rp2.400 | $0.15 / $0.6 | Rp2.685 / Rp10.739 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek · China | dasar | 26.4 / 79.2 cr Rp2.640 / Rp7.920 | $0.66 / $1.98 | Rp11.813 / Rp35.438 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek · China | dasar | 26.4 / 79.2 cr Rp2.640 / Rp7.920 | $0.66 / $1.98 | Rp11.813 / Rp35.438 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek · China | dasar | 6 / 24 cr Rp600 / Rp2.400 | $0.15 / $0.6 | Rp2.685 / Rp10.739 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| GLM-5.3 | Zhipu Z.ai · China | dasar | 56 / 176 cr Rp5.600 / Rp17.600 | $1.4 / $4.4 | Rp25.057 / Rp78.751 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| GLM-5.2 | Zhipu Z.ai · China | dasar | 56 / 176 cr Rp5.600 / Rp17.600 | $1.4 / $4.4 | Rp25.057 / Rp78.751 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| GLM-5.3 Flash | Zhipu Z.ai · China | dasar | 6 / 20 cr Rp600 / Rp2.000 | $0.15 / $0.5 | Rp2.685 / Rp8.949 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| GLM-5.3 FlashX | Zhipu Z.ai · China | dasar | 14.8 / 50 cr Rp1.480 / Rp5.000 | $0.37 / $1.25 | Rp6.622 / Rp22.373 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| GLM-5.1 | Zhipu Z.ai · China | dasar | 56 / 176 cr Rp5.600 / Rp17.600 | $1.4 / $4.4 | Rp25.057 / Rp78.751 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| Kimi K3 | Moonshot Kimi · China | dasar | 120 / 600 cr Rp12.000 / Rp60.000 | $3 / $15 | Rp53.694 / Rp268.470 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot Kimi · China | dasar | 38 / 160 cr Rp3.800 / Rp16.000 | $0.95 / $4 | Rp17.003 / Rp71.592 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| Kimi K2.6 | Moonshot Kimi · China | dasar | 38 / 160 cr Rp3.800 / Rp16.000 | $0.95 / $4 | Rp17.003 / Rp71.592 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| MiniMax M2.5 | MiniMax · China | dasar | 12 / 48 cr Rp1.200 / Rp4.800 | $0.3 / $1.2 | Rp5.369 / Rp21.478 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| MiniMax M2.7 | MiniMax · China | dasar | 12 / 48 cr Rp1.200 / Rp4.800 | $0.3 / $1.2 | Rp5.369 / Rp21.478 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| MiniMax M3 | MiniMax · China | dasar | 12 / 48 cr Rp1.200 / Rp4.800 | $0.3 / $1.2 | Rp5.369 / Rp21.478 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| MiniMax M3 | MiniMax · China | ≥ 512.001 tok | 24 / 96 cr Rp2.400 / Rp9.600 | $0.6 / $2.4 | Rp10.739 / Rp42.955 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi MiMo · China | dasar | 17.4 / 34.8 cr Rp1.740 / Rp3.480 | $0.435 / $0.87 | Rp7.786 / Rp15.571 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi MiMo · China | dasar | 5.6 / 11.2 cr Rp560 / Rp1.120 | $0.14 / $0.28 | Rp2.506 / Rp5.011 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi MiMo · China | dasar | 17.4 / 34.8 cr Rp1.740 / Rp3.480 | $0.435 / $0.87 | Rp7.786 / Rp15.571 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
| MiMo V2.5 | Xiaomi MiMo · China | dasar | 5.6 / 11.2 cr Rp560 / Rp1.120 | $0.14 / $0.28 | Rp2.506 / Rp5.011 | ≥ 77,65% | sumber ↗ |
Catatan: DeepSeek mengacu tarif off-peak resmi (berlaku di jam berapa pun). Tier konteks panjang dihitung dari total token prompt.
Harga promo atau perkenalan resmi:
- Gemini 3.8 Flash: Harga perkenalan resmi sampai 31 Des 2026. Mulai 1 Jan 2027 semua tarif naik 2x.
- Gemini 3.7 Flash: Harga perkenalan resmi sampai 31 Des 2026. Mulai 1 Jan 2027 semua tarif naik 2x.
- Gemini 3.6 Flash: Harga perkenalan resmi sampai 31 Des 2026. Mulai 1 Jan 2027 semua tarif naik 2x.
04 — PLAN & TOP-UP
Bayar dengan QRIS, pakai per token.
Setiap pembelian adalah satu lot dengan tanggal kedaluwarsanya sendiri. Pemakaian mengambil lot yang paling cepat kedaluwarsa dulu. Plan tidak rollover — sisa lot plan hangus di akhir 30 hari. Daftar dapat 50 credit trial 30 hari.
PLAN — BONUS CREDIT, BERLAKU 30 HARI
Pro
Rp99.000
1.100 credit · Rp90,00/credit
Diskon efektif: 83,90% US / 79,88% China
1.100 credit per 30 hari (bonus 10%). Tidak rollover.
Pro+
Rp199.000
2.300 credit · Rp86,52/credit
Diskon efektif: 84,53% US / 80,66% China
2.300 credit per 30 hari (bonus 16%). Tidak rollover.
Pro Max
Rp499.000
6.000 credit · Rp83,17/credit
Diskon efektif: 85,13% US / 81,41% China
6.000 credit per 30 hari (bonus 20%). Tidak rollover.
Power
Rp999.000
12.500 credit · Rp79,92/credit
Diskon efektif: 85,71% US / 82,13% China
12.500 credit per 30 hari (bonus 25%). Tidak rollover.
TOP-UP — BERLAKU 12 BULAN
| PRODUK | HARGA | CREDIT | RP/CREDIT | MASA BERLAKU | DISKON US / CHINA |
|---|---|---|---|---|---|
| Top-up 250 | Rp25.000 | 250 | Rp100,00 | 12 bulan | 82,12% / 77,65% |
| Top-up 1.000 | Rp100.000 | 1.000 | Rp100,00 | 12 bulan | 82,12% / 77,65% |
| Top-up 2.500 | Rp250.000 | 2.500 | Rp100,00 | 12 bulan | 82,12% / 77,65% |
| Top-up 5.000 | Rp500.000 | 5.000 | Rp100,00 | 12 bulan | 82,12% / 77,65% |
| Top-up 10.000 | Rp1.000.000 | 10.000 | Rp100,00 | 12 bulan | 82,12% / 77,65% |
PERBANDINGAN DENGAN KIRO
Fakta Kiro dari kiro.dev/pricing.
| Aspek | KIRO | KITA |
|---|---|---|
| Unit | credit, pecahan 0,01 | credit, pecahan 0,000001 (tanpa minimum per request) |
| Gratis | 50 credit | 50 credit trial 30 hari |
| Plan | Pro $20/1.000 · Pro+ $40/2.000 · Pro Max $100/5.000 · Power $200/10.000 | Pro Rp99.000/1100 · Pro+ Rp199.000/2300 · Pro Max Rp499.000/6000 · Power Rp999.000/12500 |
| Harga per credit | ≈ $0,02 (Rp358) plan, $0,04 overage | Rp79,92–Rp100,00 |
| Credit per request | multiplier per model, tidak transparan per token | per token, transparan: tabel credit/1M token per model |
| Urutan pakai | plan dulu, lalu add-on | lot paling cepat kedaluwarsa dulu (efeknya sama) |
| Kedaluwarsa | plan reset bulanan, add-on 12 bulan | plan 30 hari, pack 12 bulan |